联系我们
- 联系人:郭经理
- 传真:010-69552656
- 电话:400-0346-119
- 电话:010-57113119
- 邮箱:506665119@qq.com
- 地址:北京通州区新华北路117号
翼捷S708红外热释电传感器
时间:2018-11-16 09:31:20 品牌:
![[!--oldtitle--]](/d/file/baojingshebei/2018-11-16/761e02bd88692308f1fb4ae424e18631.jpg)
一、S708红外热释电传感器概述
红外热释电传感器是红外传感技术的基础器件,它所起的作用简而言之就是实现热电转换,将红外信号的变化量转换成为可测量的电信号。
翼捷的红外热释电传感器自带温度补偿功能,具有响应率高噪声低、视角大的特点。
二、S708红外热释电传感器技术参数
| 型号 | AE-S708/4.3um | AE-S708/3.8um | AE-S708/5.0um | 
| 光敏元件尺寸 | Φ2.0mm | Φ2.0mm | Φ2.0mm | 
| 光敏元件材质 | LiTaO3 | LiTaO3 | LiTaO3 | 
| 滤光片中心波长 | 4.3um | 3.8um | 5.0um | 
| 滤光片半带宽 | 0.14um | 0.14um | 0.14um | 
| 峰值透射率 | >90% | >90% | >90% | 
| 响应率(500K,10Hz,25℃) | >900V/W | >900V/W | >900V/W | 
| 响应时间 | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 
| 探测率(500K,10Hz,1Hz,Rs=47Kohm,25℃) | 3*10^8cm√Hz/w | 3*10^8cm√Hz/w | 3*10^8cm√Hz/w | 
| 信号灵敏度(500K,1Hz,Plus=72.8dB Rs=47Kohm.25℃) | >2.0VP-P | >2.0VP-P | >2.0VP-P | 
| 噪声(10Vdc,10Hz,1Hz,25℃ Rs=47Kohm) | <300nV/√Hz | <300nV/√Hz | <300nV/√Hz | 
| 工作电压(Rs=47Kohm,25℃) | 2.0~15Vdc | 2.0~15Vdc | 2.0~15Vdc | 
| 工作电流(Rs=47Kohm,25℃) | 5~24uA | 5~24uA | 5~24uA | 
| 源极电压(Rs=47Kohm,25℃) | 0.4~1.5Vdc | 0.4~1.5Vdc | 0.4~1.5Vdc | 
| 输出阻抗(Rs=47Kohm,25℃) | 5~10Kohm | 5~10Kohm | 5~10Kohm | 
| 视角 | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 
| 工作温度 | -40~+70℃ | -40~+70℃ | -40~+70℃ | 
三、S708红外热释电传感器外形尺寸

四、S708红外热释电传感器引脚分配
 
五、测试电路
 
 
六、传感器的视角
 
七、传感器的视角








